野村信用1.43% × 配当利回り3% × 複利再投資 | 初期投資4,000万円 | 成長率0〜6%シナリオ比較
信用ポジションは現物時価と常に同額。税後CF全額を翌年現物に再投資。信用元本(借入)は負債のため総資産には含まない。
| 成長率シナリオ比較モデル — 前提条件 | |||||||||||||||||||
| 0%・2%・4%の株価成長シナリオ別に資産推移を比較。信用常時同額・税引後CF全額再投資。 | |||||||||||||||||||
| 項目 | 値 | 備考 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現物株 初期投資額(0年目) | 4,000.00万円 | 4,000万円 | |||||||||||||||||
| 配当利回り(税引前・共通) | 3.0000% | 現物・信用(調整金)とも同一 | |||||||||||||||||
| 野村証券 信用金利(年率) | 1.4300% | Source: 野村証券 2026/05 | |||||||||||||||||
| 配当税率(現物) | 20.3150% | 所得税15.315%+住民税5% | |||||||||||||||||
| 調整金税率(信用) | 20.3150% | 源泉徴収・配当控除不可 | |||||||||||||||||
| 株価成長率(年率・複利) | 2.0000% | ★ 2%は「2%成長 資産推移」シート、4%は「4%成長 資産推移」シートで個別計算 | |||||||||||||||||
| 信用ポジション設定ルール | 現物時価と常に同額 | 株価成長後の時価に合わせて毎年更新 | |||||||||||||||||
| 税引後CF再投資先 | 現物株追加購入 | 年間税後CF全額を翌年現物へ | |||||||||||||||||
| 総資産の定義 | 現物株時価のみ | 信用元本(借入)は負債のため除外 | |||||||||||||||||
| 【年間CF計算フロー(各年)】 | |||||||||||||||||||
| ① 年初 現物時価 × (1+2%) → 株価成長後時価 | |||||||||||||||||||
| ② 成長後時価 × 3% × (1−20.315%) → 現物配当手取り | |||||||||||||||||||
| ③ 成長後時価 × 3% × (1−20.315%) − 成長後時価 × 1.43% → 信用ネット損益 | |||||||||||||||||||
| ④ ②+③ = 年間税後CF → 全額現物株に再投資 | |||||||||||||||||||
| ⑤ 成長後時価 + 年間CF = 年末現物時価(翌年へ繰越) | |||||||||||||||||||
| 【損益分岐・実効利回り確認】 | |||||||||||||||||||
| 信用 損益分岐利回り(税前) | 1.7946% | この値を上回れば信用は純利益 | |||||||||||||||||
| 現物 税引後配当利回り | 2.3906% | — | |||||||||||||||||
| 信用 調整金手取り利回り(税後) | 2.3906% | — | |||||||||||||||||
| 信用 ネット利回り(税後-金利) | 0.9605% | プラス→毎年追加CF発生 | |||||||||||||||||
| 合算 実効年間CF利回り(現物元本比) | 3.3511% | 税後CF÷現物時価 | |||||||||||||||||
| 総合 実質年次リターン(成長+CF) | 5.3511% | 株価成長2%+CF利回りの合計 | |||||||||||||||||
総資産推移(万円)。全シナリオ:信用常時同額+複利再投資。点線(オレンジ)は現物のみ4%成長の参考値。